פלדה וסגסוגות פלדה, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

טבלאות שימושיות מוטות עגולים ומרובעים - משקל תיאורטי*

.7.85 משקל ק"ג/מטר. מבוסס על משקל סגולי

מידה (מ"מ)

מידה (מ"מ)

מידה (מ"מ)

62.2 63.6 65.0 66.4 67.9 69.4 70.9 72.4 73.9 75.4 76.9 78.5 86.6 95.0 104 113 123 133 143 154 165 177 189 201 214 227 240 254 269 283 299 314 346 380 415 452 491 531 572 615 660 707

17.3 18.1 18.9 19.6 20.4 21.2 22.1 22.9 23.8 24.6 25.5 26.4 27.3 28.3 29.2 30.2 31.2 32.2 33.2 34.2 35.2 36.3 37.4 38.5 39.6 40.7 41.8 43.0 44.2 45.3 46.5 47.8 49.0 50.2 51.5 52.8 54.1 55.4 56.7 58.1 59.4 60.8

0.20 0.28 0.38 0.50 0.64 0.79 0.95 1.13 1.33 1.54 1.77 2.01 2.27 2.54 2.83 3.14 3.46 3.80 4.15 4.52 4.91 5.31 5.72 6.15 6.60 7.07 7.54 8.04 8.55 9.07 9.62 10.2 10.8 11.3 11.9 12.6 13.2 13.9 14.5 15.2 15.9 16.6

48.8 49.9 51.1 52.2 53.3 54.5 55.6 56.8 58.0 59.2 60.4 61.7 68.0 74.6 81.5 88.8 96.3 104 112 121 130 139 148 158 168 178 189 200 211 223 234 247 272 298 326 355 386 417 449 483 518 555

13.6 14.2 14.8 15.4 16.0 16.7 17.3 18.0 18.7 19.3 20.0 20.7 21.5 22.2 22.9 23.7 24.5 25.3 26.1 26.9 27.7 28.5 29.4 30.2 31.1 32.0 32.8 33.8 34.7 35.6 36.6 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.6 46.7 47.7

0.15 0.22 0.30 0.39 0.50 0.62 0.75 0.89 1.04 1.21 1.39 1.58 1.78 2.00 2.23 2.47 2.72 2.98 3.26 3.55 3.85 4.17 4.49 4.83 5.19 5.55 5.92 6.31 6.71 7.13 7.55 7.99 8.44 8.90 9.38 9.86 10.4 10.9 11.4 11.9 12.5 13.1

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

*המשקל הינו תיאורטי לצורכי תכנון ראשוני ואינו מחייב את סקופ לחישוב משקל תיאורטי לתצורות נוספות (מוטות משושים, שטוחים, פלטות, פחים ועוד) תוכל להיעזר במחשבון הנמצא . WWW.SCOPE.CO.IL באתר סקופ -

32

Made with FlippingBook Publishing Software